⊞
Windows
WPS Office v12.8 · 更新于 2026-01-20
最低配置
| 操作系统 | Windows 10(64位)及以上 |
|---|---|
| 处理器 | 1 GHz 双核处理器 |
| 内存 | 2 GB RAM |
| 存储空间 | 3 GB 可用磁盘空间 |
| 显示器 | 1280 × 768 分辨率 |
推荐配置
| 操作系统 | Windows 11(64位) |
|---|---|
| 处理器 | 2 GHz 四核处理器或更高 |
| 内存 | 8 GB RAM |
| 存储空间 | 5 GB SSD |
| 显示器 | 1920 × 1080 或更高 |
确认你的设备能否流畅运行 WPS Office。涵盖 Windows、Mac、Linux、Android、iOS 五大平台的最低配置与推荐配置,下载前看这一页就够了。
Desktop
WPS Office 桌面版支持 Windows、macOS 和 Linux 三大操作系统,以下为各平台详细配置要求。
最低配置
| 操作系统 | Windows 10(64位)及以上 |
|---|---|
| 处理器 | 1 GHz 双核处理器 |
| 内存 | 2 GB RAM |
| 存储空间 | 3 GB 可用磁盘空间 |
| 显示器 | 1280 × 768 分辨率 |
推荐配置
| 操作系统 | Windows 11(64位) |
|---|---|
| 处理器 | 2 GHz 四核处理器或更高 |
| 内存 | 8 GB RAM |
| 存储空间 | 5 GB SSD |
| 显示器 | 1920 × 1080 或更高 |
最低配置
| 操作系统 | macOS 12 Monterey 及以上 |
|---|---|
| 处理器 | Intel Core i5 或 Apple M1 |
| 内存 | 4 GB RAM |
| 存储空间 | 3 GB 可用磁盘空间 |
| 显示器 | 1280 × 800 分辨率 |
推荐配置
| 操作系统 | macOS 14 Sonoma 或更新 |
|---|---|
| 处理器 | Apple M2 或更高 |
| 内存 | 8 GB RAM |
| 存储空间 | 5 GB SSD |
| 显示器 | Retina 显示屏 |
最低配置
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 / Debian 11 / CentOS 8 及以上 |
|---|---|
| 处理器 | 1 GHz x86_64 处理器 |
| 内存 | 2 GB RAM |
| 存储空间 | 2 GB 可用磁盘空间 |
| 依赖库 | glibc 2.28+, libGL, GTK 3.0+ |
推荐配置
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS / Fedora 38+ |
|---|---|
| 处理器 | 2 GHz 四核处理器 |
| 内存 | 4 GB RAM |
| 存储空间 | 4 GB SSD |
| 桌面环境 | GNOME 42+ / KDE Plasma 5.24+ |
Mobile
WPS Office 移动版让你随时随地处理文档,以下为 Android 和 iOS 平台的配置要求。
| 系统版本 | Android 8.0(Oreo)及以上 |
|---|---|
| 处理器 | ARM64 架构处理器 |
| 内存 | 最低 2 GB RAM,推荐 4 GB+ |
| 存储空间 | 200 MB 安装空间 + 500 MB 缓存 |
| 屏幕 | 720p 及以上分辨率 |
| 网络 | 云文档功能需联网 |